在可用的情况下,我们列出了直接从此页面订购的机器最常见的备件。
如果您需要的部分未列出,请打开Wadkin HT Delta手册的副本,请注意您需要的部分的页面和参考编号,并填写下面的表格。
另外,请表示可能的机器测试和序列号。
关于“Wadkin Bursgreen Spares Team”
绘图参考 | 零件号 | 描述 | 价格 | 加入篮子 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GA21073. | 围栏侧罩板 | p.o.a. | - | |
2 | K0525310 | Hex.skt.c / sunk螺丝m4 x 12mm长 | £0.95 | ||
3. | GA20939. | 围栏侧头电机支架 | p.o.a. | - | |
4. | K0525211 | 六角形插座帽螺钉M10 x 35mm长为Wadkin wt双重终端 | £0.50 | ||
4. | K0528155. | 用于Wadkin机械的M10春季洗衣机 | £0.75 | ||
5. | GA165. | 电机支架枢轴偏移 | p.o.a. | - | |
6. | GA182. | 电动机支架 | p.o.a. | - | |
7. | K0526125. | HEX.SKT.GRUBSCREW用于Wadkin Machinery M8 x 10毫米长 | £0.95 | ||
7. | K0526268 | M10 x 55mm长螺柱为Wadkin XE | 3.25英镑 | ||
7. | K0527103 | hex.nut m10 | £0.25 | ||
7. | K0528104 | Wadkin机的普通洗衣机M10 | £0.12 | ||
8. | GA21074 | 电机包装带 | p.o.a. | - | |
9. | GA176 | 支持螺柱 | p.o.a. | - | |
10. | K0527105 | m16 hex.nut. | p.o.a. | - | |
11. | GA20941 | 电机滑轮,6000rpm,50Hz驱动器 | p.o.a. | - | |
11. | GA20942 | 电机滑轮,6000rpm,60Hz驱动器 | p.o.a. | - | |
12. | K0377194 | Taperlock Bush 38mm孔 | p.o.a. | - | |
13. | K0525551. | 六角头螺钉m12 x 70mm长 | p.o.a. | - | |
14. | K0528105 | Wadkin机器上的简单垫圈M12 | £0.50 | ||
15. | K0527111 | Hex.locknut M12为Wadkin Moulder | £0.25 | ||
16. | K3005677 | 摆动螺栓M12 | p.o.a. | - | |
18. | K0527104 | 六角形螺母M12在Wadkin机器上 | £0.75 | ||
19. | K3005566 | 1200 x 30mm平皮带,50Hz驱动 | 49.00英镑 | ||
19. | K3005569 | 1145 x 30mm平皮带60Hz驱动 | £69.00 |
只需填写下面的表格,然后按提交,我们会尽快回复您的询问。