如果可用,我们已经列出了您的机器最常见的零件,直接从此页面订购。
如果您需要的零件未在下面列出,请注意插图中的零件或打开Wadkin K23/K25手册的副本,请注意所需零件的页面和参考号,并填写下面的表格。
另外,请在可能的情况下指示机器测试和序列号。
涉及“ Wadkin Bursgreen备件团队”
绘图参考 | 零件号 | 描述 | 价格 | 添加到篮子里 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GA31 | 水平条(横向调节) | £74.00 | ||
2 | GA99 | 分裂夹 | £229.00 | ||
3 | GA27 | 春季张紧器 | P.O.A | - | |
4 | K0528105 | 瓦德金机器上的普通垫圈M12 | £0.50 | ||
5 | WA438 | 春天 | P.O.A | - | |
6 | K0525547 | 十六进制螺钉M12 x 45mm长(每个价格) | £1.25 | ||
7 | GA25 | 桶 | P.O.A | - | |
8 | GA316 | 滚子手臂 | P.O.A | - | |
9 | GA864 | 滚筒 | P.O.A | - | |
10 | XL2326 | Wadkin K23 K25的水平压力棒 | P.O.A | - | |
11 | XL2319 | 夹夹的压力wadkin k23 k25 | £174.00 | ||
12 | K0520533 | 张力引脚8 x 24mm长 | P.O.A | - | |
13 | K0520549 | 拉力引脚5 x 24mm长 | P.O.A | - | |
14 | K3069212 | Wadkin和Weinig顶部辊压力-75 Dia tune tune Oum -OEM - | £49.00 | ||
15 | K3009276 | 外部弹簧20mm | P.O.A | - | |
16 | K0525536 | 十六进制螺钉M10 x 55mm长 | P.O.A | - | |
17 | GA7730 | Wadkin K23 K25的前栅栏支撑支架 | £169.00 | ||
18 | K0525211 | 六边形插座Capscrew M10 x 35mm长,用于WADKIN WT双末端 | £0.50 | ||
19 | K0528104 | 瓦德金机器的普通洗衣机M10 | £0.50 | ||
20 | K0528155 | M10 Spring洗衣机用于Wadkin机械 | £0.75 | ||
21 | K0527103 | 十六进制M10 | £0.25 |
只需填写下面的表格,然后按提交提交,我们将在您的询问中尽快与您联系。