图纸参考 | 零件号 | 描述 | 价格 | 添加到购物篮 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | WAA125 | Wadkin WT双底机的顶部压力调节滑块R.H. | P.O.A | - - - - - - | |
2 | WAA124 | Wadkin WT双底机上压调整滑块L.H. | P.O.A | - - - - - - | |
3. | WAA130 | 顶部压力滑动为Wadkin WT双Ender | P.O.A | - - - - - - | |
4 | WAA566 | Wadkin WT双Ender的张紧板 | P.O.A | - - - - - - | |
5 | WAA565 | 链张紧器为Wadkin WT双Ender | P.O.A | - - - - - - | |
6 | FDR5050 | Wadkin WT双末影链轮 | P.O.A | - - - - - - | |
7 | WAA131 | Wadkin WT双底机顶部压力调整滑道 | P.O.A | - - - - - - | |
8 | WAA176 | Gib Strip为Wadkin WT双末影 | P.O.A | - - - - - - | |
9 | WAA133 | Wadkin WT双安德螺丝 | P.O.A | - - - - - - | |
10 | WAA132 | 滑动螺母为Wadkin WT双末 | P.O.A | - - - - - - | |
11 | DP2250 | 坚果插入Wadkin WT双Ender | P.O.A | - - - - - - | |
12 | K0528207 | 瓦德金机械的领圈 | £24.00 | ||
13 | K0526112 | 六角螺丝M6 × 6mm长 | £0.49 | ||
14 | K3010129 | 链3/8“Pitch 197投球Wadkin WT双末影 | P.O.A | - - - - - - | |
15 | K3009315 | 链连接链接Wadkin WT双Ender | £5.93 | ||
16 | K0526142 | 内六角槽螺丝M10 X 35毫米长Wadkin WT双Ender | P.O.A | - - - - - - | |
17 | K0527110 | Wadkin机器的锁紧螺母M10 | P.O.A | - - - - - - | |
18 | WAA129 | Gib Strip为Wadkin WT双末影 | P.O.A | - - - - - - | |
19 | K0525210 | 内六角螺帽M10 X 30毫米长,适用于Wadkin机器 | £0.95 | ||
20. | K0520538 | 拉力销8直径。x 40毫米长 | P.O.A | - - - - - - | |
21 | K0528105 | Wadkin机器上的普通垫圈M12 | £0.50 |
只需填写以下表格,并按下提交,我们将很快与您联系您的查询。