代码 | M423EL # 01 |
---|---|
品牌 | Wadkin Bursgreen |
类型 | 刨床腐朽 |
条件 | 新 |
最高负责人 | 10hp - 200mm(最大直径) |
进给电动机 | 5惠普 |
最小/最大宽度 | 15 - 230毫米 |
最小/最大厚度 | 10 - 130毫米 |
进给速度 | 6日到24日米/毫米 |
横向进给表 | 2.0, 1.4或0.8毫米 |
电源电压 | 415 v 50赫兹 |
标准轴转速 | 6000转 |
标准轴直径 | 40毫米 |
底封头 | 7.5 hp - 160毫米(max。直径) |
篱笆侧-近侧头 | 10hp - 180mm(最大。直径) |
我们整理了一些你可能会感兴趣的产品。